As Unidade Abstratas no SEI-UFSCar podem ser definidas como qualquer conjunto de membros com atividades específicas, criadas ad hoc, mas sem existência no organograma oficial da Universidade, tais como Conselhos, Comitês, Comissões, Grupos de Trabalho, entre outros. Portanto, essas unidades têm atividades restritas no SEI.
As Unidade Abstratas (UA) devem ser obrigatoriamente vinculadas à uma unidade da estrutura organizacional (UEO) que se responsabilize por esta, e apresentar um documento oficial de criação assinado por chefia da unidade superior à qual esteja vinculada.
Lista de Unidades Abstratas no SEI-UFSCar
| N | SIGLA | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE VÍNCULO | Tipo de Unidade |
| 1 | AFD | Assentamento Funcional Digital | ProGPe | Órgão Colegiado |
| 2 | As/ProAd | Assessoria da Pró-Reitoria de Administração | ProAd | Unidade |
| 3 | CA/ConsUni | Comissão de Apoio ao Conselho Universitário - CA/ConsUni | ConsUni | Órgão Colegiado |
| 4 | CAAC | Comissão de Análise e Aprovação de Contas | ProAdMulti | Órgão Colegiado |
| 5 | CAEPE/CCET | Comissão Assessora para Assuntos de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão | CCET | Órgão Colegiado |
| 6 | CAHT Diretoria | Diretoria - Centro de Artes, Humanidades e Tecnologia | CAHT | Unidade |
| 7 | CAPES-PrInt | Programa Institucional de Internacionalização - CAPES-PrInt | ProPG | Unidade |
| 8 | CCADMP | Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração - Pronera | CCN Diretoria | Unidade |
| 9 | CCBS Diretoria | Diretoria - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | CCBS | Unidade |
| 10 | CCC/GAAm | Conselho da Coordenação do Curso de Gestão e Análise Ambiental | CCGAAm | Conselho |
| 11 | CCCGEAm-LS | Conselho de Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental | CCEAm-LS | Conselho |
| 12 | CCEME/UAB | Coordenação do Curso de Especialização em Mídias na Educação | UAB/UFSCar | Unidade |
| 13 | CCN Diretoria | Diretoria - Centro de Ciências da Natureza | CCN | Unidade |
| 14 | CConciliação | Comissão de Conciliação de Conflitos Relacionados ao Retorno Presencial de Servidores Portadores de Comorbidades de Risco para COVID-19 | CoGePe | Órgão Colegiado |
| 15 | CD-DTO | Conselho Departamental do Departamento de Terapia Ocupacional | DTO | Conselho |
| 16 | CD/DCAm | Conselho Departamental do Departamento de Ciências Ambientais | DCAm | Conselho |
| 17 | CDG | Câmara Disciplinar da Graduação | ProGrad | Órgão Colegiado |
| 18 | CDR | Câmara Disciplinar Recursal | SOC | Órgão Colegiado |
| 19 | CECISTAE | Comissão Eleitoral para Escolha dos Membros da Comissão Interna de Supervisão de Carreira | CISTAE | Órgão Colegiado |
| 20 | CEnPEx | Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão da USE | DiT/USE | Órgão Colegiado |
| 21 | CFATC | Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Termo de Credenciamento | R | Órgão Colegiado |
| 22 | CG/SIBi | Comitê Gestor do SIBi | SIBi | Órgão Colegiado |
| 23 | CGP | Comitê Gestor da Pandemia | GR | Órgão Colegiado |
| 24 | CGPP | Comitê Gestor do Portal de Periódicos da UFSCar | SIBi | Órgão Colegiado |
| 25 | CGPPV | Comitê Gestor do Programa Professor Visitante | ProGPe | Órgão Colegiado |
| 26 | CIBio | Comissão Interna de Biossegurança | ProPq | Órgão Colegiado |
| 27 | CLAA/PET | Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET/UFSCar | ProGrad | Órgão Colegiado |
| 28 | CoA-So | Comissão Permanente de Acessibilidade - Campus Sorocaba | DCamp-So | Órgão Colegiado |
| 29 | COEPI | Comissão Especial da Propriedade Industrial | AIn | Órgão Colegiado |
| 30 | ComADBol | Comissão de Acompanhamento de Discentes e de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | PPGFt | Órgão Colegiado |
| 31 | ComAPE | Comissão de Avaliação e Planejamento Estratégico do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | PPGFt | Órgão Colegiado |
| 32 | ComAPE/PPGGero | Comissão de Autoavaliação e Planejamento Estratégico do PPGGero | CPG/PPGGero | Órgão Colegiado |
| 33 | ComBF | Comissão de Bolsas, Fomentos e Acompanhamento de Discentes | CPG/PPGGero | Órgão Colegiado |
| 34 | ComDCIS | Comissão de Disseminação de Conhecimento e Impacto Social do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | PPGFt | Órgão Colegiado |
| 35 | ComFisc/PPGFt | Comissão Fiscal do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | PPGFt | Órgão Colegiado |
| 36 | ComPS/PPGFt | Comissão de Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia | PPGFt | Órgão Colegiado |
| 37 | ComPS/PPGGero | Comissão de Processos Seletivos do PPGGero | PPGGero | Órgão Colegiado |
| 38 | CoPAC/ProAd | Comissão de Planejamento para Aquisição de Bens e Contratações de Serviços da UFSCar | ProAd | Órgão Colegiado |
| 39 | COPEPES | Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde | GVR | Órgão Colegiado |
| 40 | CoPRAN | Comissão Permanente Revisão de Atos Normativos | GR | Órgão Colegiado |
| 41 | COREME | Comissão de Residência Médica | NuReS | Órgão Colegiado |
| 42 | COREMU | Comissão de Residência Multiprofissional da UFSCar | NuReS | Órgão Colegiado |
| 43 | CoTec | Colegiado Técnico da USE | DiT/USE | Órgão Colegiado |
| 44 | CPD-CPAD | Comissões de Processos Disciplinares | CoGMeC | Órgão Colegiado |
| 45 | CPPCSM | Comissão Permanente para a Promoção, Prevenção e Cuidados em Saúde Mental | ProACE | Órgão Colegiado |
| 46 | CPSeg | Comissão Permanente de Segurança da UFSCar | SOC | Órgão Colegiado |
| 47 | CRG/ProAd | Conformidade de Registro de Gestão da UG 154049 | ProAd | Unidade |
| 48 | CTPG-CoGePe | Câmara Técnica de Implantação e Acompanhamento do Programa de Gestão na UFSCar | CoGePe | Órgão Colegiado |
| 49 | CTPGAva | Câmara Técnica de Implantação e Acompanhamento do Programa de Gestão da UFSCar - Avaliações | ProGPe | Órgão Colegiado |
| 50 | DePDG-Pro | Departamento de Processos Digitais e Governança de TIC - Protocolo | DePDG-TIC | Unidade |
| 51 | DiDFO-So | Divisão de Desenvolvimento Físico e Obras | PU-So | Unidade |
| 52 | EDF | Escritório de Desenvolvimento Físico | R | Unidade |
| 53 | Editora SEaD | Editora SEaD | SEaD | Unidade |
| 54 | EMB_UFSCar | EMBRAPII UFSCar - Materiais | CCET | Unidade |
| 55 | Empenhos | Emissão de Empenhos | CContab | Unidade |
| 56 | EqMultiServDef | Equipe Multiprofissional de Acompanhamento aos Servidores com Deficiência | SerMT | Órgão Colegiado |
| 57 | ERERQ | Curso de Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Quilombolas | UAB/UFSCar | Unidade |
| 58 | GConV | Gestão de Conta Vinculada | CFin | Unidade |
| 59 | GGPC | Grupo Gestor de Produtos Controlados | ProAd | Órgão Colegiado |
| 60 | GP/UAB-UFSCar | Coordenação do Curso de Gestão Pública da UAB-UFSCar | UAB/UFSCar | Unidade |
| 61 | GPM/UAB-UFSCar | Coordenação do Curso de Gestão Pública Municipal da UAB-UFSCar | UAB/UFSCar | Unidade |
| 62 | GT Eficiência Energética | Grupo de Trabalho em Eficiência Energética | SeGEF | Órgão Colegiado |
| 63 | GVR | Gabinete da Vice-Reitoria | GR | Unidade |
| 64 | NDE-Enf | Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem | CCEnf | Órgão Colegiado |
| 65 | NEVS | Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde | GR | Órgão Colegiado |
| 66 | NuReS | Núcleo de Residências em Saúde | NUSau | Órgão Colegiado |
| 67 | PAAEG | Programa de Acompanhamento Acadêmico aos Estudantes de Graduação | ProGradAdj | Unidade |
| 68 | PEI | Procuradoria Educacional Institucional | ProPlan | Unidade |
| 69 | ProAd-Comp-So | ProAd Compras Sorocaba | ProAd | Unidade |
| 70 | ProAd-Contrat-So | ProAd Contratos Sorocaba | ProAd | Unidade |
| 71 | ProAd-Emp | ProAd Empenhos | ProAd | Unidade |
| 72 | ProAd-Pat-So | ProAd Patrimônio Sorocaba | ProAd | Unidade |
| 73 | ProAd-TED | ProAd - Termo de Execução Descentralizada | ProAd | Unidade |
| 74 | ProEx Protocolo | ProEx Protocolo | ProEx | Unidade |
| 75 | ProGradAdj | Pró-Reitoria de Graduação Adjunta | ProGrad | Unidade |
| 76 | PU-Ar/Adm | Prefeitura Universitária de Araras - Administração | PU-Ar | Unidade |
| 77 | ReDiG | Revalidação de Diplomas de Graduação | DeEG-So | Unidade |
| 78 | SecAmbiental | Secretaria do Curso de Aperfeiçoamento em Legislação, Licenciamento e Certificação Ambiental | DECiv | Unidade |
| 79 | SecGestão | Secretaria do Curso de Aperfeiçoamento Gestão de Obras | ProGPe | Unidade |
| 80 | UAB/UFSCar | Coordenação do Sistema Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de São Carlos | SEaD | Unidade |
| 81 | UG-SEI | Unidade Gestora do SEI | DePDG-TIC | Unidade |
| 82 | UG-SEI Protocolo | Unidade Gestora do SEI - Protocolo | UG-SEI | Unidade |
*Tabela Atualizada em 16/04/2026
Total de Unidades Abstratas por Tipo de Unidade
| Tipo de Unidade | Total de Unidades Abstratas por Tipo |
| Conselho | 4 |
| Órgão Colegiado | 43 |
| Unidade | 35 |
| Total geral | 82 |
